MS
PROFIL ZAWODNIKA
Mateusz Sawczyn
Mateusz Sawczyn wystąpił w 2 turniejach Elite Darts Series w Poznaniu. Rozegrał 2 meczów, wygrywając 0.
2Rozegrane mecze
74,58Średnia 3 lotek
2Rzucone 180
13Najszybszy leg · lotki
60+37
100+16
140+4
1802
Najwyższe zamknięcie68
Mecze2
Legi wygrane4
Skuteczność meczów0,00%
Występy w poszczególnych turniejach
Średnia ogólna: suma zdobytych punktów × 3 / suma rzuconych lotek. Przedziały rzutów: 60–99, 100–139, 140–179 i 180.
Osobiste rekordy · TOP 10
Najwyższe zamknięcia
| # | Zawodnik | Zamknięcie | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sawczyn | 68 | EDS3 | Leg 6 |
| 2 | Mateusz Sawczyn | 66 | EDS3 | Leg 1 |
| 3 | Mateusz Sawczyn | 36 | EDS4 | Leg 2 |
| 4 | Mateusz Sawczyn | 32 | EDS3 | Leg 3 |
Najszybsze legi
| # | Zawodnik | Lotki | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sawczyn | 13 | EDS4 | Leg 2 |
| 2 | Mateusz Sawczyn | 16 | EDS3 | Leg 3 |
| 3 | Mateusz Sawczyn | 18 | EDS3 | Leg 1 |
| 4 | Mateusz Sawczyn | 18 | EDS3 | Leg 6 |
