3 października 2026 · POZNAŃ DARTS CLUB
EDS4
24 zawodników · 23 meczów · zakończony
23Rozegrane mecze
77,15Średnia 3 lotek
46Rzucone 180
11Najszybszy leg · lotki
60+862
100+426
140+142
18046
Najwyższe zamknięcie160
Mecze23
Legi wygrane199
Skuteczność meczów100,00%
Klasyfikacja i statystyki turnieju
| # | Zawodnik | Mecze | W / P | Śr. 3 lotek | 60+ | 100+ | 140+ | 180 | High finish | Najlepszy leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 / 0 | 87,29 | 59 | 46 | 16 | 7 | 112 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 / 1 | 83,56 | 74 | 34 | 12 | 6 | 115 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 / 1 | 80,37 | 75 | 30 | 2 | 1 | 117 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 / 1 | 78,28 | 52 | 43 | 12 | 2 | 60 | 14 | |
| 5 | 2 | 1 / 1 | 85,84 | 50 | 17 | 6 | 5 | 68 | 13 | |
| 5 | 3 | 2 / 1 | 82,83 | 60 | 28 | 15 | 3 | 160 | 14 | |
| 5 | 3 | 2 / 1 | 74,11 | 58 | 32 | 9 | 2 | 147 | 15 | |
| 5 | 3 | 2 / 1 | 71,51 | 79 | 24 | 4 | 1 | 122 | 14 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 85,05 | 19 | 15 | 5 | 4 | 128 | 11 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 80,08 | 44 | 13 | 10 | 2 | 105 | 15 | |
| 9 | 1 | 0 / 1 | 76,40 | 16 | 13 | 8 | 0 | 94 | 13 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 75,31 | 28 | 20 | 3 | 1 | 80 | 16 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 73,49 | 31 | 12 | 6 | 3 | 74 | 16 | |
| 9 | 1 | 0 / 1 | 72,41 | 11 | 8 | 2 | 2 | 36 | 17 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 68,24 | 47 | 23 | 10 | 0 | 102 | 15 | |
| 9 | 1 | 0 / 1 | 65,20 | 14 | 4 | 0 | 1 | 32 | 22 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 81,73 | 11 | 2 | 4 | 1 | — | — | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 74,92 | 15 | 8 | 3 | 2 | 39 | 17 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 74,40 | 27 | 7 | 4 | 0 | 81 | 17 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 74,26 | 13 | 5 | 2 | 2 | 36 | 13 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 74,23 | 24 | 15 | 6 | 1 | 64 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 71,33 | 8 | 10 | 1 | 0 | — | — | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 68,61 | 24 | 10 | 2 | 0 | 40 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 58,84 | 23 | 7 | 0 | 0 | 100 | 17 |
60+: 60–99 · 100+: 100–139 · 140+: 140–179 · 180: dokładnie 180. Rzuty liczymy w rozłącznych przedziałach.
Rekordy EDS4
TOP 10 najwyższych zamknięć
| # | Zawodnik | Zamknięcie | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Wacławski | 160 | EDS4 | Leg 8 |
| 2 | Maik Nienhagen | 147 | EDS4 | Leg 8 |
| 3 | Sebastian Steyer | 128 | EDS4 | Leg 3 |
| 4 | Mateusz Obroszko | 122 | EDS4 | Leg 2 |
| 5 | Damian Kubiak | 117 | EDS4 | Leg 3 |
| 6 | Tytus Kanik | 115 | EDS4 | Leg 6 |
| 7 | Dawid Herberg | 112 | EDS4 | Leg 1 |
| 8 | Mateusz Obroszko | 106 | EDS4 | Leg 5 |
| 9 | Maik Nienhagen | 106 | EDS4 | Leg 2 |
| 10 | Mariusz Krasnowski | 105 | EDS4 | Leg 1 |
TOP 10 najszybszych legów
Wszystkie mecze
Finał
Półfinał
Ćwierćfinał
1/8 finału
1/8 finału
Sebastian SteyerŚr. 77,441:6Tytus KanikŚr. 100,95
1/8 finałuMariusz KrasnowskiŚr. 82,263:6Mirosław GrudzieckiŚr. 86,07
1/8 finałuŁukasz WacławskiŚr. 80,496:1Maciej ŁuczakŚr. 72,41
1/8 finałuMateusz ObroszkoŚr. 71,766:5Wojciech BrulińskiŚr. 76,40
1/8 finałuDawid HerbergŚr. 85,086:0Krzysztof HarasiemionekŚr. 76,97
1/8 finałuDamian PałaszewskiŚr. 73,156:5Krzysztof StankiewiczŚr. 68,55
1/8 finałuMaik NienhagenŚr. 74,576:1Bartosz KrychŚr. 65,20
1/8 finałuDamian KubiakŚr. 74,316:2Dawid LasekŚr. 68,01
1/16 finału
1/16 finału
Mariusz KrasnowskiŚr. 78,126:3Mateusz JaśkowiakŚr. 74,40
1/16 finałuMateusz SawczynŚr. 74,261:6Krzysztof HarasiemionekŚr. 74,02
1/16 finałuSebastian SteyerŚr. 92,976:0Dawid KowalskiŚr. 81,73
1/16 finałuDawid LasekŚr. 81,246:0Dawid StępieńŚr. 71,33
1/16 finałuMateusz ObroszkoŚr. 70,106:3Michał ZielińskiŚr. 68,61
1/16 finałuMaik NienhagenŚr. 72,946:5Norbert PecynaŚr. 74,23
1/16 finałuJakub PisowodzkiŚr. 58,844:6Krzysztof StankiewiczŚr. 67,94
1/16 finałuAugust ŻeromińskiŚr. 74,922:6Łukasz WacławskiŚr. 80,96
