3 października 2026 · POZNAŃ DARTS CLUB
EDS3
24 zawodników · 23 meczów · zakończony
23Rozegrane mecze
77,66Średnia 3 lotek
57Rzucone 180
11Najszybszy leg · lotki
60+848
100+463
140+178
18057
Najwyższe zamknięcie164
Mecze23
Legi wygrane218
Skuteczność meczów100,00%
Klasyfikacja i statystyki turnieju
| # | Zawodnik | Mecze | W / P | Śr. 3 lotek | 60+ | 100+ | 140+ | 180 | High finish | Najlepszy leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 / 0 | 80,86 | 61 | 40 | 21 | 4 | 164 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 / 1 | 83,08 | 77 | 59 | 24 | 7 | 155 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 / 1 | 81,04 | 59 | 30 | 10 | 0 | 114 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 / 1 | 77,03 | 54 | 32 | 13 | 3 | 100 | 15 | |
| 5 | 2 | 1 / 1 | 79,30 | 30 | 22 | 8 | 3 | 87 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 / 1 | 78,21 | 37 | 22 | 5 | 1 | 102 | 13 | |
| 5 | 3 | 2 / 1 | 78,10 | 71 | 28 | 13 | 5 | 92 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 / 1 | 76,91 | 60 | 29 | 10 | 3 | 80 | 12 | |
| 9 | 1 | 0 / 1 | 84,68 | 16 | 16 | 5 | 3 | 60 | 13 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 80,02 | 39 | 15 | 12 | 2 | 60 | 16 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 78,06 | 40 | 16 | 7 | 7 | 80 | 13 | |
| 9 | 1 | 0 / 1 | 77,95 | 23 | 11 | 3 | 1 | 100 | 15 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 77,45 | 34 | 17 | 5 | 4 | 90 | 13 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 75,33 | 33 | 18 | 9 | 4 | 126 | 11 | |
| 9 | 1 | 0 / 1 | 73,81 | 24 | 11 | 5 | 2 | 47 | 17 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 65,95 | 34 | 13 | 3 | 3 | 75 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 80,36 | 21 | 10 | 4 | 1 | 96 | 14 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 78,74 | 26 | 8 | 4 | 0 | 52 | 14 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 75,60 | 18 | 14 | 4 | 1 | 126 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 75,40 | 15 | 12 | 2 | 0 | 56 | 18 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 74,83 | 24 | 11 | 2 | 0 | 68 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 72,96 | 18 | 7 | 0 | 2 | 84 | 15 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 71,21 | 12 | 10 | 4 | 0 | 40 | 19 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 68,76 | 22 | 12 | 5 | 1 | 114 | 18 |
60+: 60–99 · 100+: 100–139 · 140+: 140–179 · 180: dokładnie 180. Rzuty liczymy w rozłącznych przedziałach.
Rekordy EDS3
TOP 10 najwyższych zamknięć
| # | Zawodnik | Zamknięcie | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Herberg | 164 | EDS3 | Leg 9 |
| 2 | Tytus Kanik | 155 | EDS3 | Leg 4 |
| 3 | Dawid Herberg | 150 | EDS3 | Leg 5 |
| 4 | Dawid Herberg | 130 | EDS3 | Leg 7 |
| 5 | Maik Nienhagen | 126 | EDS3 | Leg 2 |
| 6 | Norbert Pecyna | 126 | EDS3 | Leg 5 |
| 7 | Tytus Kanik | 116 | EDS3 | Leg 3 |
| 8 | Dawid Herberg | 115 | EDS3 | Leg 6 |
| 9 | August Żeromiński | 114 | EDS3 | Leg 9 |
| 10 | Damian Kubiak | 114 | EDS3 | Leg 1 |
TOP 10 najszybszych legów
| # | Zawodnik | Lotki | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Kubiak | 11 | EDS3 | Leg 7 |
| 2 | Maik Nienhagen | 11 | EDS3 | Leg 4 |
| 3 | Maik Nienhagen | 12 | EDS3 | Leg 2 |
| 4 | Dawid Stępień | 12 | EDS3 | Leg 3 |
| 5 | Bartosz Krych | 12 | EDS3 | Leg 3 |
| 6 | Wojciech Bruliński | 12 | EDS3 | Leg 4 |
| 7 | Damian Kubiak | 12 | EDS3 | Leg 8 |
| 8 | Dawid Herberg | 12 | EDS3 | Leg 6 |
| 9 | Michał Zieliński | 13 | EDS3 | Leg 3 |
| 10 | Dawid Lasek | 13 | EDS3 | Leg 10 |
Wszystkie mecze
Finał
Półfinał
Ćwierćfinał
1/8 finału
1/8 finału
Łukasz WacławskiŚr. 79,382:6Wojciech BrulińskiŚr. 79,20
1/8 finałuDamian KubiakŚr. 79,056:2Dawid LasekŚr. 70,62
1/8 finałuDawid HerbergŚr. 74,776:4Michał ZielińskiŚr. 73,74
1/8 finałuDawid StępieńŚr. 75,396:5Mariusz KrasnowskiŚr. 77,95
1/8 finałuMateusz JaśkowiakŚr. 73,815:6Bartosz KrychŚr. 73,40
1/8 finałuMaciej ŁuczakŚr. 72,506:4Maik NienhagenŚr. 72,27
1/8 finałuTytus KanikŚr. 79,916:5Damian PałaszewskiŚr. 84,68
1/8 finałuJakub PisowodzkiŚr. 63,841:6Mirosław GrudzieckiŚr. 79,95
1/16 finału
1/16 finału
Krzysztof StankiewiczŚr. 71,212:6Maik NienhagenŚr. 79,25
1/16 finałuMichał ZielińskiŚr. 82,946:4Sebastian SteyerŚr. 78,74
1/16 finałuMateusz SawczynŚr. 74,833:6Bartosz KrychŚr. 77,73
1/16 finałuDawid KowalskiŚr. 72,963:6Łukasz WacławskiŚr. 80,58
1/16 finałuDawid LasekŚr. 83,316:4Norbert PecynaŚr. 75,60
1/16 finałuJakub PisowodzkiŚr. 67,196:5August ŻeromińskiŚr. 68,76
1/16 finałuTytus KanikŚr. 83,676:3Krzysztof HarasiemionekŚr. 80,36
1/16 finałuDawid StępieńŚr. 82,506:4Mateusz ObroszkoŚr. 75,40
