Statystyki
Zakres: EDS3 · 24 zawodników · 23 meczów
Ranking średnich zawodników
| # | Zawodnik | Mecze | W / P | Śr. 3 lotek | 60+ | 100+ | 140+ | 180 | High finish | Najlepszy leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 / 1 | 84,68 | 16 | 16 | 5 | 3 | 60 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 / 1 | 83,08 | 77 | 59 | 24 | 7 | 155 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 / 1 | 81,04 | 59 | 30 | 10 | 0 | 114 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 / 0 | 80,86 | 61 | 40 | 21 | 4 | 164 | 12 | |
| 5 | 1 | 0 / 1 | 80,36 | 21 | 10 | 4 | 1 | 96 | 14 | |
| 6 | 2 | 1 / 1 | 80,02 | 39 | 15 | 12 | 2 | 60 | 16 | |
| 7 | 2 | 1 / 1 | 79,30 | 30 | 22 | 8 | 3 | 87 | 12 | |
| 8 | 1 | 0 / 1 | 78,74 | 26 | 8 | 4 | 0 | 52 | 14 | |
| 9 | 2 | 1 / 1 | 78,21 | 37 | 22 | 5 | 1 | 102 | 13 | |
| 10 | 3 | 2 / 1 | 78,10 | 71 | 28 | 13 | 5 | 92 | 12 | |
| 11 | 2 | 1 / 1 | 78,06 | 40 | 16 | 7 | 7 | 80 | 13 | |
| 12 | 1 | 0 / 1 | 77,95 | 23 | 11 | 3 | 1 | 100 | 15 | |
| 13 | 2 | 1 / 1 | 77,45 | 34 | 17 | 5 | 4 | 90 | 13 | |
| 14 | 3 | 2 / 1 | 77,03 | 54 | 32 | 13 | 3 | 100 | 15 | |
| 15 | 3 | 2 / 1 | 76,91 | 60 | 29 | 10 | 3 | 80 | 12 | |
| 16 | 1 | 0 / 1 | 75,60 | 18 | 14 | 4 | 1 | 126 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 / 1 | 75,40 | 15 | 12 | 2 | 0 | 56 | 18 | |
| 18 | 2 | 1 / 1 | 75,33 | 33 | 18 | 9 | 4 | 126 | 11 | |
| 19 | 1 | 0 / 1 | 74,83 | 24 | 11 | 2 | 0 | 68 | 16 | |
| 20 | 1 | 0 / 1 | 73,81 | 24 | 11 | 5 | 2 | 47 | 17 | |
| 21 | 1 | 0 / 1 | 72,96 | 18 | 7 | 0 | 2 | 84 | 15 | |
| 22 | 1 | 0 / 1 | 71,21 | 12 | 10 | 4 | 0 | 40 | 19 | |
| 23 | 1 | 0 / 1 | 68,76 | 22 | 12 | 5 | 1 | 114 | 18 | |
| 24 | 2 | 1 / 1 | 65,95 | 34 | 13 | 3 | 3 | 75 | 16 |
TOP 10 · najwyższe zamknięcia
| # | Zawodnik | Zamknięcie | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Herberg | 164 | EDS3 | Leg 9 |
| 2 | Tytus Kanik | 155 | EDS3 | Leg 4 |
| 3 | Dawid Herberg | 150 | EDS3 | Leg 5 |
| 4 | Dawid Herberg | 130 | EDS3 | Leg 7 |
| 5 | Maik Nienhagen | 126 | EDS3 | Leg 2 |
| 6 | Norbert Pecyna | 126 | EDS3 | Leg 5 |
| 7 | Tytus Kanik | 116 | EDS3 | Leg 3 |
| 8 | Dawid Herberg | 115 | EDS3 | Leg 6 |
| 9 | August Żeromiński | 114 | EDS3 | Leg 9 |
| 10 | Damian Kubiak | 114 | EDS3 | Leg 1 |
TOP 10 · najszybsze legi
| # | Zawodnik | Lotki | Turniej | Mecz / leg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Kubiak | 11 | EDS3 | Leg 7 |
| 2 | Maik Nienhagen | 11 | EDS3 | Leg 4 |
| 3 | Maik Nienhagen | 12 | EDS3 | Leg 2 |
| 4 | Dawid Stępień | 12 | EDS3 | Leg 3 |
| 5 | Bartosz Krych | 12 | EDS3 | Leg 3 |
| 6 | Wojciech Bruliński | 12 | EDS3 | Leg 4 |
| 7 | Damian Kubiak | 12 | EDS3 | Leg 8 |
| 8 | Dawid Herberg | 12 | EDS3 | Leg 6 |
| 9 | Michał Zieliński | 13 | EDS3 | Leg 3 |
| 10 | Dawid Lasek | 13 | EDS3 | Leg 10 |
Jak liczymy statystyki
Średnia trzech lotek = suma zdobytych punktów × 3 / liczba rzuconych lotek. Podsumowanie cyklu uwzględnia wszystkie rozegrane turnieje, z wagą wynikającą z liczby lotek.
Rzuty liczymy w rozłącznych przedziałach: 60+ = 60–99, 100+ = 100–139, 140+ = 140–179, 180 = dokładnie 180 punktów. Kategoria 140+ obejmuje także rzuty 170–179.
Najwyższe zamknięcia to punkty pozostałe przed skutecznym zakończeniem lega. Najszybsze legi sortujemy po liczbie lotek, rosnąco. Jeden zawodnik może wystąpić wielokrotnie. Remisy pozostają w kolejności turnieju i meczu; ranking pokazuje 10 osiągnięć.
Źródło: publiczne wyniki i zapisy n01. Zaimportowano szczegóły 76 z 76 meczów. Miejsca w turnieju odpowiadają klasyfikacji n01; przegrani w tej samej rundzie zajmują wspólną pozycję.
